Penelitian Semester Genap TA 2023/2024
| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | Nursupian, M.M., S.Ak | ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT DANA MANDIRI BOGOR TAHUN 2018-2022 | view |
| 2 | Irfan Ilmi, S.E., M.M | STRATEGI PRODUCT-DRIVEN DAN MARKET-DRIVEN DALAM ERA DIGITAL: MEMBANGKITKAN SEMANGAT BERWIRAUSAHA MAHASISWA | view |
| 3 | Dr. Hendra Suryanto | PENGARUH EKSPEKTASI PELANGGAN, MUTU YANG DIPERSEPSIKAN PELANGGAN, DAN TINGKAT KEMANFAATAN YANG DIRASAKAN PELANGGAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN SUATU STUDI DI PUSAT PERAGAAN IPTEK | view |
Penelitian Semester Ganjil TA 2024/2025
| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | Nursupian, M.M., S.Ak | PENGARUH PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, KESEMPATAN INVESTASI DAN ARUS KAS BEBAS TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG PERUSAHAAN (PENELITIAN LITERATURE REVIEW MANAJEMEN KEUANGAN) | view |
| 2 | Irfan Ilmi, S.E., M.M | Strategi Product-Driven dan Market-Driven dalam Era Digital: Membangkitkan Semangat Berwirausaha Mahasiswa | view |
| 3 | Dr. Hendra Suryanto | PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN:KAJIAN RINGKAS SEJUMLAH KARYA ILMIAH | view |
| 4 | Rahmat, S.E., M.M. | PENGARUH PROMOSI ONLINE DAN BIAYA KULIAH TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN MAHASISWA BARU MEMILIH INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA (LITERATURE REVIEW MANAJEMEN PEMASARAN) | view |
Penelitian Semester Genap TA 2024/2025
| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | Nursupian, M.M., S.Ak | KOMPENSASI DAN BEBAN KERJA SEBAGAI FAKTOR PENENTU KEPUASAN KERJA KARYAWAN (41-51) | view |
| 2 | Irfan Ilmi, S.E., M.M | HUBUNGAN PELAYANAN KEPERAWATAN DENGAN KEPUASAN PASIEN RAWAT INAP DI INDONESIA : LITERATUR REVIEW (65-78) | view |
